ID = 16 To 20

Sr No.IDWidthItem No.
116 mm2 mmL-696
216 mm2.40 mmAP-3166
316 mm2.80 mmAP-3144 B
416 mm3 mmL-707
516 mm5 mmL-881
616.303.1 mmL-4137
716.50 mm1.80 mmL-935
816.50 mm2.25 mmL-4108
916.80 mm2.5 mmL-4017
1016.90 mm2.70 mmL-916
1117 mm3 mmL-467
1217.60 mm1.45 mmAP-2856-4
1318 mm3.13 mmL-766
1418.20 mm1.50 mmL-922
1518.20 mm2.5 mmL-4018
1618.42 mm1.02 mmL-4233
1718.50 mm2 mmL-3968
1819 mm3 mmL-896
1919.10 mm4.25 mmL-5305
2019.30 mm1.78 mmL-4064
2119.60 mm2.4 mmL-938
2219.70 mm1.80 mmL-937
2320 mm1.20 mmL-4175
2420 mm2 mmAP-2857-1
2520 mm3 mmL-3596
2620.35 mm1.78 mmL-921
2720.50 mm2.40 mmL-5086