RCC Pipes are generally made as per IS:458. The said IS prescribe usage of Rubber Rings as per IS:5382-1985.
Material : EPDM Polymer & Natural Polymer & SBR Polymer
| Sr. No. | Item Description | ID x Section | Item No. |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 mm Pipe Ring | 102 x 11 | L-501 |
| 2 | 100 mm Pipe Ring | 120 x 11 | L-502 |
| 3 | 150 mm Pipe Ring | 170 x 11 | L-353 |
| 4 | 200 mm Pipe Ring | 230 x 11 | L-355 |
| 5 | 225 mm Pipe Ring | 255 x 11 | L-503 |
| 6 | 250 mm Pipe Ring | 275 x 11 | L-356 |
| 7 | 300 mm Pipe Ring | 340 x 12 | L-357 |
| 8 | 350 mm Pipe Ring | 435 x 16 | L-354 |
| 9 | 400 mm Pipe Ring | 480 x 16 | L-504 |
| 10 | 450 mm Pipe Ring | 525 x 16 | L-505 |
| 11 | 500 mm Pipe Ring | 570 x 16 | L-506 |
| 12 | 600 mm Pipe Ring | 675 x 20 | L-507 |
| 13 | 700 mm Pipe Ring | 765 x 20 | L-508 |
| 14 | 800 mm Pipe Ring | 875 x 20 | L-509 |
| 15 | 900 mm Pipe Ring | 970 x 20 | L-510 |
| 16 | 1000 mm Pipe Ring | 920 x 20 | L-511 |
| 17 | 1100 mm Pipe Ring | 1003 x 20 | L-512 |
| 18 | 1200 mm Pipe Ring | 1095 x 20 | L-513 |
| 19 | 1400 mm Pipe Ring | 1275 x 25 | L-514 |
| 20 | 1500 mm Pipe Ring | 1360 x 25 | L-1009 |
| 21 | 1600 mm Pipe Ring | 1445 x 25 | L-515 |
| 22 | 1800 mm Pipe Ring | 1620 x 25 | L-669 |
| 23 | 2000 mm Pipe Ring | 1810 x 25 | L-867 |
ADDRESS: Corporate Office & Correspondence 2515 – 2516, Lodhika GIDC Industrial Estate, Inside First Gate, H1 Road, Metoda, Kalawad Road, Rajkot – 360 021. GUJARAT, INDIA.
CIN: U25190GJ2007PTC051325
PHONE: +91-28272 87827 / +91 70437 78780
EMAIL: [email protected]
Copyright © Ashutosh Rubber Pvt Ltd. All Rights Reserved | Managed By Impex Infotech





